![]() |
Nom De Marque: | HOWO Truck Parts |
Numéro De Modèle: | AZ9716310615 |
MOQ: | 1 Pc |
Prix: | Négociable |
Détails De L'emballage: | Emballage standard à l'exportation |
Conditions De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Écrou AZ9716310615 HOWO Pièces de camion 615 mm
Un arbre d'hélice, également appelé arbre de transmission, est un composant essentiel du système de transmission d'un véhicule.transfert du couple et de l'énergie de rotation vers les roues pour un mouvement harmonieux du véhicule.
Produit Nom |
Émetteur-récepteur | Autre nom |
Montage de l'arbre de conduite |
Numéro de la partie |
AZ9716310615 |
Les mots clés |
AZ9716310615 Arbre d'entraînement Arbre d'entraînement entre les essieux Montage de l'arbre de conduite Arbre de transmission Échafaudage à l'arrière Émetteur-récepteur Poignée d'appui HOWO Pièces pour camions |
Application du projet | Comment? | Classification | HOWO Pièces pour camions |
Un seul poids | 1 kg | Quantité minimale de commande | 1 pièces |
Délai de livraison | À négocier | Paiement | T/T, L/C, D/P, Le montant de l'aide |
Lieu d'origine | Jinan, Shandong, Chine | Sélection de la qualité | Originaux, OEM, copie |
Détails de l'emballage | À la demande du client | Assurance qualité | Six mois |
Images du produit:L'axe d'hélice AZ9716310615
Notre société:
Nos clients:
Autres produits:
En plus deL'axe d'hélice AZ9716310615, nous avons toutes sortes de pièces de rechange chinoises, y compris mais sans s'y limiter les articles suivants.
DZ9112190080: les produits de base sont dérivés de l'industrie. | Dureté de l'air |
DZ9112190080: les produits de base sont dérivés de l'industrie. | Dureté de l'air |
81.52160.6115 | Pour les appareils à combustion |
DZ9100580214: les produits de base | Capteur |
612600081334 | Filtre à gaz |
61000070005 | Filtrez un hurlement |
55518 | Le modèle de la cassette flexible |
Pour les appareils à commande numérique | L'espionnage conjoint à deux couches |
115X140X12 | L'espionnage conjoint à deux couches |
DZ15221770980: Les produits de base sont les produits de base. | RETREVISEUR à gauche |
DZ15221770970 | Droit de rétractation |
Le nombre de personnes concernées par l'application de la présente directive est fixé par le règlement (CE) no 1049/2001 du Conseil. | Droit de rétractation |
Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à | RETREVISEUR à gauche |
DZ155221770070 | RETREVISEUR ROND |
DZ9100529008-1 Pour les personnes physiques | Sous-maîtresse |
DZ9114520230-1: les produits de base sont dérivés de l'industrie. | Le groupe de travail |
AZ1500070021 | POMPE une HUILE |
AZ1500070021 | POMPE une HUILE |
VG1246070022: les produits de base et les produits de base | POMPE une HUILE |
61800071010 | POMPE une HUILE |
DZ9114340006 Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | Le tambour AR |
81.50110.0232 | Le tambour AV |
DZ9114530260: les produits de base | VASE D EAU |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Le tambour |
DZ93259535307 | DURITé |
81.32670.6184-2 | Les résultats de l'enquête |
Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. | Les résultats de l'enquête |
Le nombre d'unités de production est déterminé par la valeur de la production. | Pour les produits de la catégorie 1 |
8677 | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
4319872X | DIBRIABLE |
DZ96189460553 | NIMANE |
Les éléments suivants sont utilisés: | VASE D EAU |
Résultats de l'enquête | Filtrez l'air |
81.61851.6020 | La cabine GACHETTE |
81.61851.6020 | La cabine GACHETTE |
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | NECESSAIRE SATALITE Il est nécessaire |
30222 | Règlement de route |
32222 | Règlement de route |
Le nombre de personnes concernées par l'exemption est le suivant: | Règlement BALANCE/NEW |
Le nombre de personnes concernées par l'exemption est le suivant: | Règlement BALANCE/VIAGE |
612600090259-TJQ, sous réserve de l'accord de la Commission | Régulateur Alternateur |
4031649 | Pour les appareils électriques |
4035200 | Pour les appareils électriques |
612600030010 | Moteur à piston |
612600030011 | Moteur à piston |
612600030047 | Moteur à piston |
61500010344 | Le moteur chimique |
612630010015 | Le moteur chimique |
61560030013 | Piston d'axe |
612600030051 | Moteur de segment |
Pour plus d'informations sur l'axe d'hélice AZ9716310615, veuillez contacter:
![]() |
Nom De Marque: | HOWO Truck Parts |
Numéro De Modèle: | AZ9716310615 |
MOQ: | 1 Pc |
Prix: | Négociable |
Détails De L'emballage: | Emballage standard à l'exportation |
Conditions De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Écrou AZ9716310615 HOWO Pièces de camion 615 mm
Un arbre d'hélice, également appelé arbre de transmission, est un composant essentiel du système de transmission d'un véhicule.transfert du couple et de l'énergie de rotation vers les roues pour un mouvement harmonieux du véhicule.
Produit Nom |
Émetteur-récepteur | Autre nom |
Montage de l'arbre de conduite |
Numéro de la partie |
AZ9716310615 |
Les mots clés |
AZ9716310615 Arbre d'entraînement Arbre d'entraînement entre les essieux Montage de l'arbre de conduite Arbre de transmission Échafaudage à l'arrière Émetteur-récepteur Poignée d'appui HOWO Pièces pour camions |
Application du projet | Comment? | Classification | HOWO Pièces pour camions |
Un seul poids | 1 kg | Quantité minimale de commande | 1 pièces |
Délai de livraison | À négocier | Paiement | T/T, L/C, D/P, Le montant de l'aide |
Lieu d'origine | Jinan, Shandong, Chine | Sélection de la qualité | Originaux, OEM, copie |
Détails de l'emballage | À la demande du client | Assurance qualité | Six mois |
Images du produit:L'axe d'hélice AZ9716310615
Notre société:
Nos clients:
Autres produits:
En plus deL'axe d'hélice AZ9716310615, nous avons toutes sortes de pièces de rechange chinoises, y compris mais sans s'y limiter les articles suivants.
DZ9112190080: les produits de base sont dérivés de l'industrie. | Dureté de l'air |
DZ9112190080: les produits de base sont dérivés de l'industrie. | Dureté de l'air |
81.52160.6115 | Pour les appareils à combustion |
DZ9100580214: les produits de base | Capteur |
612600081334 | Filtre à gaz |
61000070005 | Filtrez un hurlement |
55518 | Le modèle de la cassette flexible |
Pour les appareils à commande numérique | L'espionnage conjoint à deux couches |
115X140X12 | L'espionnage conjoint à deux couches |
DZ15221770980: Les produits de base sont les produits de base. | RETREVISEUR à gauche |
DZ15221770970 | Droit de rétractation |
Le nombre de personnes concernées par l'application de la présente directive est fixé par le règlement (CE) no 1049/2001 du Conseil. | Droit de rétractation |
Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à | RETREVISEUR à gauche |
DZ155221770070 | RETREVISEUR ROND |
DZ9100529008-1 Pour les personnes physiques | Sous-maîtresse |
DZ9114520230-1: les produits de base sont dérivés de l'industrie. | Le groupe de travail |
AZ1500070021 | POMPE une HUILE |
AZ1500070021 | POMPE une HUILE |
VG1246070022: les produits de base et les produits de base | POMPE une HUILE |
61800071010 | POMPE une HUILE |
DZ9114340006 Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | Le tambour AR |
81.50110.0232 | Le tambour AV |
DZ9114530260: les produits de base | VASE D EAU |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Le tambour |
DZ93259535307 | DURITé |
81.32670.6184-2 | Les résultats de l'enquête |
Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. | Les résultats de l'enquête |
Le nombre d'unités de production est déterminé par la valeur de la production. | Pour les produits de la catégorie 1 |
8677 | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
4319872X | DIBRIABLE |
DZ96189460553 | NIMANE |
Les éléments suivants sont utilisés: | VASE D EAU |
Résultats de l'enquête | Filtrez l'air |
81.61851.6020 | La cabine GACHETTE |
81.61851.6020 | La cabine GACHETTE |
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | NECESSAIRE SATALITE Il est nécessaire |
30222 | Règlement de route |
32222 | Règlement de route |
Le nombre de personnes concernées par l'exemption est le suivant: | Règlement BALANCE/NEW |
Le nombre de personnes concernées par l'exemption est le suivant: | Règlement BALANCE/VIAGE |
612600090259-TJQ, sous réserve de l'accord de la Commission | Régulateur Alternateur |
4031649 | Pour les appareils électriques |
4035200 | Pour les appareils électriques |
612600030010 | Moteur à piston |
612600030011 | Moteur à piston |
612600030047 | Moteur à piston |
61500010344 | Le moteur chimique |
612630010015 | Le moteur chimique |
61560030013 | Piston d'axe |
612600030051 | Moteur de segment |
Pour plus d'informations sur l'axe d'hélice AZ9716310615, veuillez contacter: