| Nom De Marque: | SHACMAN Truck Parts |
| Numéro De Modèle: | DZ16231843302 |
| MOQ: | 1 Pc |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | Emballage standard à l'exportation |
| Conditions De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Compresseur DZ16231843302 SHACMAN Pièces pour camions Weichai WP13 Shacman X3000, X6000
Les compresseurs sont des composants essentiels de la technologie moderne, soutenant des industries allant de l'énergie et du transport à la fabrication et à la réfrigération.Ils assurent un contrôle fiable de la pression et la compression des gaz nécessaires à d'innombrables applications.
|
Produit Nom |
Compresseur |
Autre nom |
Compresseur d'air |
| Numéro de la partie |
DZ16231843302 |
Les mots clés |
Compresseur Compresseur de climatiseur Compresseur d'air |
| Application du projet | Weichai WP13 Shacman X3000, X6000 Il est à l'appareil. | Classification | Parties de camions SHACMAN |
| Un seul poids | 1 kg | Quantité minimale de commande | 1 pièces |
| Délai de livraison | À négocier | Paiement | T/T, L/C, D/P, Le montant de l'aide |
| Lieu d'origine | Jinan, Shandong, Chine | Sélection de la qualité | Originaux, OEM, copie |
| Détails de l'emballage | À la demande du client | Assurance qualité | Six mois |
Images du produit: Pour les appareils à compression par induction, la valeur de la compression doit être supérieure ou égale à:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Autres produits
| Le nombre de personnes concernées par la demande est le suivant: | Paramètre de référence |
| Le nombre d'heures d'attente | Amortisseur |
| Le nombre d'heures d'attente | Rameaux en caoutchouc |
| Le nombre de personnes concernées par l'exemption est le suivant: | Rameaux en caoutchouc |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à: | Rameaux en caoutchouc |
| Le nombre d'heures de travail est le suivant: | Les roulements clp |
| Pour les appareils de surveillance de l'environnement | Boulons ou écrous |
| 199100680066, | Le roulement |
| Le nombre d'heures de travail est le suivant: | Assemblage de pinces blanches |
| ZQ151B1650 | Boulons et écrous |
| Le nombre d'heures de travail | Machine à laver |
| 190003930010, | Machine à laver |
| 1780 680030 | Machine à laver |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à: | Barre de stabilisateur arrièreassemblage |
| Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | Barre de stabilisation avant |
| Le nombre de personnes concernées par l'application de la présente directive est fixé par le règlement (CE) no 1049/2001 du Conseil. | Plaque |
| AZ9719680013 | Paramètre |
| Le nombre de personnes concernées par l'application de la présente directive est fixé par le règlement (CE) no 1049/2005. | Clip |
| Le nombre d'heures de travail est le suivant: | Pour les véhicules à moteur électrique |
| Le nombre d'heures de travail | Éclaboussure |
| ZQ151B1240: les produits de base et les produits de base | Éclaboussure |
| AZ9100760102 | Couvercle de la boîte à piles |
| Le nombre de personnes concernées par l'application de la présente directive est fixé par le règlement (CE) no 1049/2001 du Conseil. | Valve de débordement |
| Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Appareil d'actionnement du frein à ressort |
| Le nombre total de personnes concernées par le programme est fixé par la Commission. | Appareil d'actionnement du frein à ressort |
| Le nombre d'heures de travail est le suivant: | Séche à l'airassemblageLe Wabco |
| Le numéro de série est le WG9000360101 | Appareil d'actionnement du frein à ressort -droit |
| Le nombre de personnes concernées par les mesures de protection des consommateurs est fixé par la loi. | Pompes d'embrayageassemblage |
| AZ9718360204 | Pipe de compresseur d'air |
| Le nombre d'heures de travail est le suivant: | Connexion |
| WG80 360199 | Clip |
| Le nombre d'heures d'attente | Clip |
| Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Réglage de la soupape de freinage |
| 190003179781 | Pipe en plastique |
| 190003179785 | Pipe en plastique |
| Le nombre d'heures d'attente | Valve de protection à quatre circuits |
| Le nombre total d'émissions de CO2 | Pipe en plastique |
| Le nombre d'hectares est calculé en fonction du nombre de personnes. | Connecteur |
| Le nombre d'heures de travail est le suivant: | Joints à billes pour sélecteur d'engrenages |
| Le numéro de téléphone de l'entreprise | Ventilateur de relais |
| WG17017360450 | Pipe de freinageassemblage |
| Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone | Commutateur d'embrayage |
| Le nombre total d'unités de traitement est de: | Ensemble de broches royales |
| LF9009 | Filtre à huile |
| 5052 | filtre à carburant |
| AZ9557310625 4 trous | l'interaxe de l'arbre de traction |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à: | Armoire pour roulement |
| Le nombre de personnes concernées par la demande est le suivant: | Feux de tête -A7 |
| Le nombre de personnes concernées par l'application de la présente directive est fixé par le règlement (CE) no 1049/2005. | Feux de tête -A7 |
| FF5706 | Fil de carburant de la garde de flotte |
| Les produits de base | Capsules de freinage |
| WG9719950111 Le projet de directive | Parement arrière des roues |
| Le nombre de personnes concernées par les mesures de prévention | Support du crochet de cabine |
| Le code de l'entreprise | Filtre à air |
| Le nombre de personnes concernées par l'application de la présente directive est fixé par le règlement (CE) no 1049/2005. | Feu de tête à gauche |
| WG9719720025 | Feu combiné à gauche |
| WG9719720026 | L'éclairage combiné à droite |
| Le nombre de personnes concernées par l'application de la présente directive est fixé par le règlement (CE) no 1049/2005. | Feu de tête à droite |
| H7 | L'ampoule |
| FS1280 | séparateur d'eau |
| Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. | VALVE de contrôle de hauteur |
| 61500040039 | SELLE à huile de soupape |
| Le nombre de personnes concernées | Filtre à air |
| Pour l'utilisation dans les machines à coudre | Filtre à air |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à: | Vue arrière |
| Le nombre d'hectares est calculé en fonction du nombre de personnes. | Vue arrière |
| Le nombre d'heures d'attente | Le pare-chocs avant |
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | Au-dessus de la coque |
| Au-dessus de la coque | |
| AZ9112550213 | Couverture du réservoir de carburant |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à | MACHINISME de porte |
| VG1246070031 Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | Filtre à huile |
En savoir plus surPour les appareils à compression par induction, la valeur de la compression doit être supérieure ou égale à:, Veuillez contacter:
![]()