Nom De Marque: | CAMC Truck Parts |
Numéro De Modèle: | 11M-19014-B |
MOQ: | 1 Pc |
Prix: | Négociable |
Détails De L'emballage: | Emballage standard d'exportation |
Conditions De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
11M-19014-B Tuyau de sortie du refroidisseur intermédiaire HOWO Pièces de camion Tuyau de gaz intercoolé CAMC Pièces de camion
Nom |
Le tuyau de sortie de l'intercoolant |
Les mots clés |
tuyau de refroidissement Intercoolant |
Numéro de modèle |
11M-19014-B |
Modèle |
CAMC |
Un seul poids |
00,7 kg |
Règlement |
T/T, L/C, D/P, Le montant de l'aide |
Le paquet |
Cas d'exportation |
Assurance qualité |
Six mois |
Port maritime |
Port important de Chine |
Nombre de pièces |
1 pièces |
Avantages du produit:
1Une qualité supérieure avec un prix compétitif sur le marché local.
2Boîte d'emballage standard de pièce de rechange unique, avec une longue durée de vie.
3Inspection avant livraison pour éviter les erreurs.
4Une grande quantité de stock dans l'entrepôt de chaque article pour assurer un emballage rapide après commande confirmée.
5Une relation de coopération à long terme avec la logistique et l'expéditeur pour garantir un transport en douceur.
6. Ligne de service 24 heures pour fournir un guide technique professionnel lorsque vous rencontrez des problèmes pendant l'installation.
7Pour plus de détails, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment.
Détails de l'emballage:
Sinotruk Howo emballage d'origine, solide et durable, avec une certaine efficacité protectrice.
Autres produits:Le tuyau de sortie de l'intercoolant
AZ9719470045 | ||
Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 22*29*370 | |
Le nombre de personnes concernées par l'exemption est le suivant: | 22*29*150 | |
Le nombre total d'émissions de CO2 | 22*32*460 | |
Le nombre de personnes concernées par l'exemption est le suivant: | 22*620 | |
Comment? | AZ9725520276/0278 | |
Comment? | AZ9725520269 | |
Le nombre total d'équipements utilisés est de: | 55*67*320120 | |
Comment? | AZ1642430263 | |
Le nombre d'hectares est calculé en fonction du nombre de personnes. | 55*65*29084 | |
Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à: | 55*65*34593 | |
Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction du nombre de jours de travail. | 55*65*330118 | |
Comment? | 199100680066 | |
Comment? | Le nombre de personnes concernées par l'application de la présente directive est fixé par le règlement (CE) no 882/2005. | 90*185 |
Comment A7 | AZ9925240002 | |
Comment A7 | AZ9725591020 | |
Comment A7 | Le numéro de téléphone est le WG9925530011. | 76*86*126 |
Comment? | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à | |
Comment? | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | |
Comment10 | Le nombre de personnes concernées par l'examen est fixé par la loi. | 20*30*1500110 |
9 | Le nombre de personnes concernées par l'application de la présente directive est fixé par le règlement (CE) no 1049/2001 du Conseil. | 106 fois 115 fois 170 |
9 | Le nombre de personnes concernées par le traitement est déterminé en fonction de l'âge de la personne concernée. | 150*168*80 |
9 | Le nombre de personnes concernées par l'application de la présente directive est fixé par le règlement (CE) no 1049/2005. | 180*194*75 |
9 | Le nombre de personnes concernées par l'application de la présente directive est fixé par le règlement (CE) no 1049/2001 du Conseil. | 100*110*88 |
9 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est le suivant: | 210*222*115 |
(S) | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 et dans la catégorie 2. | 81*90101*110310 |
(S) | Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | 80*89100*109320 |
Le code de conduite est le code de conduite de l'entreprise. | 204*214*90 | |
Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à | 150*135 | |
9 | Le nombre de personnes concernées par l'application de la présente directive est fixé par le règlement (CE) no 1049/2005. | 90*98225 |
Le nombre de personnes concernées par l'application de la présente directive est fixé par le règlement (CE) no 1049/2001 du Conseil. | 90*130305 | |
9 | Le numéro de série WG9725530058 | 90*213 |
RSE | AZ1557060012: les produits de base | 55*65*70 |
RSE | AZ1557060013: le produit est présenté sous la forme suivante: | 55*65*90 |
D12/ | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la période de travail. | 5577*200 |
A7 | Le nombre de personnes concernées par l'application de la présente directive est fixé par le présent règlement. | 75*85*200 |
Le nombre de personnes concernées par le traitement est déterminé par le tableau ci-après: | 55*225 | |
A7 | AZ1664430095: les produits de base | |
Le dépôt de la demande est effectué à l'adresse suivante: |
Nom De Marque: | CAMC Truck Parts |
Numéro De Modèle: | 11M-19014-B |
MOQ: | 1 Pc |
Prix: | Négociable |
Détails De L'emballage: | Emballage standard d'exportation |
Conditions De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
11M-19014-B Tuyau de sortie du refroidisseur intermédiaire HOWO Pièces de camion Tuyau de gaz intercoolé CAMC Pièces de camion
Nom |
Le tuyau de sortie de l'intercoolant |
Les mots clés |
tuyau de refroidissement Intercoolant |
Numéro de modèle |
11M-19014-B |
Modèle |
CAMC |
Un seul poids |
00,7 kg |
Règlement |
T/T, L/C, D/P, Le montant de l'aide |
Le paquet |
Cas d'exportation |
Assurance qualité |
Six mois |
Port maritime |
Port important de Chine |
Nombre de pièces |
1 pièces |
Avantages du produit:
1Une qualité supérieure avec un prix compétitif sur le marché local.
2Boîte d'emballage standard de pièce de rechange unique, avec une longue durée de vie.
3Inspection avant livraison pour éviter les erreurs.
4Une grande quantité de stock dans l'entrepôt de chaque article pour assurer un emballage rapide après commande confirmée.
5Une relation de coopération à long terme avec la logistique et l'expéditeur pour garantir un transport en douceur.
6. Ligne de service 24 heures pour fournir un guide technique professionnel lorsque vous rencontrez des problèmes pendant l'installation.
7Pour plus de détails, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment.
Détails de l'emballage:
Sinotruk Howo emballage d'origine, solide et durable, avec une certaine efficacité protectrice.
Autres produits:Le tuyau de sortie de l'intercoolant
AZ9719470045 | ||
Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 22*29*370 | |
Le nombre de personnes concernées par l'exemption est le suivant: | 22*29*150 | |
Le nombre total d'émissions de CO2 | 22*32*460 | |
Le nombre de personnes concernées par l'exemption est le suivant: | 22*620 | |
Comment? | AZ9725520276/0278 | |
Comment? | AZ9725520269 | |
Le nombre total d'équipements utilisés est de: | 55*67*320120 | |
Comment? | AZ1642430263 | |
Le nombre d'hectares est calculé en fonction du nombre de personnes. | 55*65*29084 | |
Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à: | 55*65*34593 | |
Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction du nombre de jours de travail. | 55*65*330118 | |
Comment? | 199100680066 | |
Comment? | Le nombre de personnes concernées par l'application de la présente directive est fixé par le règlement (CE) no 882/2005. | 90*185 |
Comment A7 | AZ9925240002 | |
Comment A7 | AZ9725591020 | |
Comment A7 | Le numéro de téléphone est le WG9925530011. | 76*86*126 |
Comment? | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à | |
Comment? | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | |
Comment10 | Le nombre de personnes concernées par l'examen est fixé par la loi. | 20*30*1500110 |
9 | Le nombre de personnes concernées par l'application de la présente directive est fixé par le règlement (CE) no 1049/2001 du Conseil. | 106 fois 115 fois 170 |
9 | Le nombre de personnes concernées par le traitement est déterminé en fonction de l'âge de la personne concernée. | 150*168*80 |
9 | Le nombre de personnes concernées par l'application de la présente directive est fixé par le règlement (CE) no 1049/2005. | 180*194*75 |
9 | Le nombre de personnes concernées par l'application de la présente directive est fixé par le règlement (CE) no 1049/2001 du Conseil. | 100*110*88 |
9 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est le suivant: | 210*222*115 |
(S) | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 et dans la catégorie 2. | 81*90101*110310 |
(S) | Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | 80*89100*109320 |
Le code de conduite est le code de conduite de l'entreprise. | 204*214*90 | |
Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à | 150*135 | |
9 | Le nombre de personnes concernées par l'application de la présente directive est fixé par le règlement (CE) no 1049/2005. | 90*98225 |
Le nombre de personnes concernées par l'application de la présente directive est fixé par le règlement (CE) no 1049/2001 du Conseil. | 90*130305 | |
9 | Le numéro de série WG9725530058 | 90*213 |
RSE | AZ1557060012: les produits de base | 55*65*70 |
RSE | AZ1557060013: le produit est présenté sous la forme suivante: | 55*65*90 |
D12/ | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la période de travail. | 5577*200 |
A7 | Le nombre de personnes concernées par l'application de la présente directive est fixé par le présent règlement. | 75*85*200 |
Le nombre de personnes concernées par le traitement est déterminé par le tableau ci-après: | 55*225 | |
A7 | AZ1664430095: les produits de base | |
Le dépôt de la demande est effectué à l'adresse suivante: |